Bicicleta SUNN Kern EN S2
Paga-la en 3 terminis de €699,66 sense interessos. Més informació Al pagament, després de confirmar la reserva. Subjecte a l'aprovació de Klarna.
Sunn Kern EN S2: Robustesa, rendiment i pura adrenalina Enduro
La Kern EN S2 és l'opció ideal per als ciclistes que volen endinsar-se en el món de l'Enduro de competició amb una bicicleta resistent, fiable i extremadament eficient. Dissenyada a partir de la geometria i cinemàtica provades als circuits de les Enduro World Series (EWS), aquest model combina un xassís d'alumini d'alta resistència amb una configuració pensada per a suportar el tracte més dur als senders.
El seu quadre d'alumini hidroformat (AL6061 Edge Tubing) destaca per una integració optimitzada del balancí i l'amortidor de moll, aconseguint baixar el centre de gravetat per millorar l'estabilitat i la把你 maniobrabilitat en trams ràpids i d'alta dificultat.
A més, la Kern EN S2 compta amb la tecnologia de suspensió pròpia de la saga Kern:
-
VR (Virtual Rotation): Millora la transferència de potència en el pedaleig inicial i garanteix una absorció progressiva en grans impactes.
-
LR (Leverage Ratio): Proporciona un comportament estable i ferm de la bicicleta davant de qualsevol irregularitat del terreny.
A punt per explorar els teus límits? Troba la teva Sunn Kern EN S2 a BdeBikes.
| Especificació | Detall |
| Quadre | Aliatge Kern EN Edge AL6061, Cònic, Eix passant Boost, 150 mm |
| Forquilla | RockShox 35 Silver R, Moll, TA, Boost 160 mm |
| Amortidor | Formula Mod E Coil (Moll), 210x50 |
| Transmissió | SRAM SX Eagle, 1x12 velocitats |
| Canvi darrere | SRAM SX Eagle, 12 velocitats |
| Cassette | SRAM Eagle 11-50T |
| Plats i bieldes | SRAM X1 DUB Boost 32T |
| Frens | Formula Cura 4 (4 pistons), 203/180 mm |
| Rodes | Mach1 Torkx 27c 32T |
| Cobertes / Pneumàtics |
Davant: Hutchinson Griffus 29x2,50" Darrere: Hutchinson Griffus 29x2,40" |
| Manillar | VR 6061 780 mm |
| Potència | 45 mm - 0° - 31,8 mm |
| Seient | VR Cr-Mo de DDK |
| Tija de seient | SDG Tellis Dropper (Telescòpica) 31,6x125 mm (S), 150 mm (M, L) |
| Pes | 16,88 kg |
● Sota comanda · et confirmem la disponibilitat en [24–48 h]
Com funciona la reserva?
- Reserva la bici: no pagues res i és sense compromís.
- Et confirmem la disponibilitat per correu.
- Tries com la vols rebre i pagues amb targeta o a terminis amb Klarna.
✔ Recollida gratuïta al taller de Sant Celoni: muntada, revisada i ajustada a la teva mida.
✔ Enviament a domicili sense muntar amb 50 € de descompte.
✔ Garantia de 3 anys i taller propi per al manteniment.
Dubtes amb la talla? Escriu-nos per WhatsApp o vine a provar-la. També pots consultar les preguntes freqüents.
Compara les versions de la SUNN Kern EN
Mateixa família, diferents components i preus. Tria la que encaixa amb el teu ús.
Llisca cap al costat per veure totes les versions →
| Versió | SUNN Kern EN S2€2.099,00Estàs veient aquesta | SUNN Kern EN S1€3.599,00Veure aquesta versió | SUNN Kern EN Finest€5.499,00Veure aquesta versió | SUNN Kern EN Factory€5.999,00Veure aquesta versió |
|---|---|---|---|---|
| Quadre | Aliatge Kern EN Edge AL6061, Cònic, Eix passant Boost, 150 mm | Monocasc de carboni Kern, cònic, Boost, eix passant, 155 mm | Carboni Kern EN, 155 mm | Monobloc Kern Edge Full Carbon T800 HM, cònic Boost, eix passant, 155 mm |
| Forquilla | RockShox 35 Silver R, Moll, TA, Boost 160 mm | RockShox Zeb base, boost 170mm | FOX 38 FLOAT Performance Series, 170 mm | Formula Selva S, Boost 160 mm |
| Amortidor | Formula Mod E Coil (Moll), 210x50 | Rockshox Deluxe Select+, debonair 230x65 | FOX FLOAT X2 Performance Series | Formula Mod S Coil, 230x65 |
| Transmissió | SRAM SX Eagle, 12 velocitats | Shimano Deore, 12 velocitats | SRAM GX Eagle Lunar, 12 velocitats | SRAM X01 Eagle, 12 velocitats |
| Frens | Formula Cura 4 (4 pistons), 203/180 mm | Formula Cura 2 (2 pistons), 203/203 mm | Formula Cura 4P (4 pistons), 203/203 mm | Formula Cura 4 (4 pistons), 203/180 mm |
| Rodes | Mach1 Torkx 27c 32T | LG1 EN 32T, Boost | E.Thirteen LG1 EN + 29'' | DT Swiss EXC1501 Spline, Boost, 622x30c |
| Pneumàtics | Davant: Hutchinson Griffus 29x2,50" Darrere: Hutchinson Griffus 29x2,40" | Davant: Maxxis Assegai DD 29x2,50" WT / Darrere: Maxxis Minion DHR II DD 29x2,40" | Davant: Maxxis Assegai DD TR 29x2,50 WT Darrere: Maxxis Minion DHR II DD TR 29x2,40 | Davant: Maxxis Minion DHF 29x2.50" TLR Darrere: Maxxis Minion DHR II 29x2.30" TLR |
| Tija | SDG Tellis Dropper (Telescòpica) 31,6x125 mm (S), 150 mm (M, L) | Brute Dropper (telescòpica) | Brute Dropper (Telescòpica) 130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L/XL) | FSA Flowtron Dropper (Telescòpica) 31,6x125 mm (S), 150 mm (M/L) |
| Pes | 16,88 kg | 16,5 kg | 16,3 kg | 15,40 kg |
Dubtes entre versions? Escriu-nos per WhatsApp o vine al taller de Sant Celoni i te les ensenyem. Les especificacions poden variar lleugerament segons la sèrie del fabricant.



