Bicicleta SUNN Kern EN S1
Sunn Kern EN S1: El punt d'entrada perfecte a l'Enduro de competició
La Kern EN S1 ofereix la màxima tecnologia i rendiment de la gamma Enduro de SUNN en una configuració pensada per dominar cada tram sense complicacions. Desenvolupada, provada i validada als circuits de les Enduro World Series (EWS), aquesta bicicleta combina una estabilitat excepcional a altes velocitats amb un pedaleig sorprenentment eficient per a un model de la seva categoria.
El seu xassís monocasquet de carboni d'alt mòdul (Toray® T800/T900) compta amb una integració optimitzada de l'amortidor i el balancí que baixa al màxim el centre de gravetat. Aquesta enginyeria, sumada a un eix de pedalier d'amplada optimitzada i una reducció de tensions a l'eix principal, garanteix una rigidesa impecable i una maniobrabilitat precisa en les traçades més exigents.
A més, incorpora els dos pilars tecnològics de la saga Kern EN:
-
VR (Virtual Rotation): Millora la transferència de potència en el pedaleig inicial i ofereix un comportament progressiu en grans impactes.
-
LR (Leverage Ratio): Garanteix una postura estable i constant de la bici davant les irregularitats del terreny.
A punt per sentir l'adrenalina de l'Enduro? Descobreix la teva Sunn Kern EN S1 a BdeBikes.
Características:
| Cuadro | Carbono: Monocasco de carbono Kern cónico Boost, eje pasante, 155 mm |
| Horquilla | RockShox Zeb base, boost 170mm |
| Amortiguador | Rockshox Deluxe Select+, debonair 230x65 |
| Palanca de cambio | Shimano Deore, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore, 12 velocidades |
| Casete | Shimano Deore M6100, 10-51T |
| Platos y bielas | Shimano, 32T |
| Frenos | Formula Cura 2, 2 pistones, 203/203 mm |
| Juego de ruedas | LG1 EN 32T, Boost 6 tramos |
| Neumáticos | Delanteros Maxxis Minion Assegai DD 29x2.50 "WT / Trasera: Maxxis Minion DHR II DD 29x2.40'' |
| Manillar | Brute 780 mm, altura 25 |
| Potencia | 45 mm - 0° - 31,8 mm |
| Sillín | Brute Uno |
| Tija de sillín | Brute Dropper |
| Peso | 16,5 Kg |
● Sota comanda · et confirmem la disponibilitat en [24–48 h]
Com funciona la reserva?
- Reserva la bici: no pagues res i és sense compromís.
- Et confirmem la disponibilitat per correu.
- Tries com la vols rebre i pagues amb targeta o a terminis amb Klarna.
✔ Recollida gratuïta al taller de Sant Celoni: muntada, revisada i ajustada a la teva mida.
✔ Enviament a domicili sense muntar amb 50 € de descompte.
✔ Garantia de 3 anys i taller propi per al manteniment.
Dubtes amb la talla? Escriu-nos per WhatsApp o vine a provar-la. També pots consultar les preguntes freqüents.
Compara les versions de la SUNN Kern EN
Mateixa família, diferents components i preus. Tria la que encaixa amb el teu ús.
Llisca cap al costat per veure totes les versions →
| Versió | SUNN Kern EN S2€2.099,00Veure aquesta versió | SUNN Kern EN S1€3.599,00Estàs veient aquesta | SUNN Kern EN Finest€5.499,00Veure aquesta versió | SUNN Kern EN Factory€5.999,00Veure aquesta versió |
|---|---|---|---|---|
| Quadre | Aliatge Kern EN Edge AL6061, Cònic, Eix passant Boost, 150 mm | Monocasc de carboni Kern, cònic, Boost, eix passant, 155 mm | Carboni Kern EN, 155 mm | Monobloc Kern Edge Full Carbon T800 HM, cònic Boost, eix passant, 155 mm |
| Forquilla | RockShox 35 Silver R, Moll, TA, Boost 160 mm | RockShox Zeb base, boost 170mm | FOX 38 FLOAT Performance Series, 170 mm | Formula Selva S, Boost 160 mm |
| Amortidor | Formula Mod E Coil (Moll), 210x50 | Rockshox Deluxe Select+, debonair 230x65 | FOX FLOAT X2 Performance Series | Formula Mod S Coil, 230x65 |
| Transmissió | SRAM SX Eagle, 12 velocitats | Shimano Deore, 12 velocitats | SRAM GX Eagle Lunar, 12 velocitats | SRAM X01 Eagle, 12 velocitats |
| Frens | Formula Cura 4 (4 pistons), 203/180 mm | Formula Cura 2 (2 pistons), 203/203 mm | Formula Cura 4P (4 pistons), 203/203 mm | Formula Cura 4 (4 pistons), 203/180 mm |
| Rodes | Mach1 Torkx 27c 32T | LG1 EN 32T, Boost | E.Thirteen LG1 EN + 29'' | DT Swiss EXC1501 Spline, Boost, 622x30c |
| Pneumàtics | Davant: Hutchinson Griffus 29x2,50" Darrere: Hutchinson Griffus 29x2,40" | Davant: Maxxis Assegai DD 29x2,50" WT / Darrere: Maxxis Minion DHR II DD 29x2,40" | Davant: Maxxis Assegai DD TR 29x2,50 WT Darrere: Maxxis Minion DHR II DD TR 29x2,40 | Davant: Maxxis Minion DHF 29x2.50" TLR Darrere: Maxxis Minion DHR II 29x2.30" TLR |
| Tija | SDG Tellis Dropper (Telescòpica) 31,6x125 mm (S), 150 mm (M, L) | Brute Dropper (telescòpica) | Brute Dropper (Telescòpica) 130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L/XL) | FSA Flowtron Dropper (Telescòpica) 31,6x125 mm (S), 150 mm (M/L) |
| Pes | 16,88 kg | 16,5 kg | 16,3 kg | 15,40 kg |
Dubtes entre versions? Escriu-nos per WhatsApp o vine al taller de Sant Celoni i te les ensenyem. Les especificacions poden variar lleugerament segons la sèrie del fabricant.



